为弘扬科学家精神,推送国际学术交流,我协会在2024年5月份推出“优秀学术论文评选活动”,活动期间共收到158篇投稿。自2024年5月1日至6月5日,我协会累计邀请了203位学术委员会专家、同行评审专家参与到此次评选工作中,在严格遵循“公平、公正、公开”的原则下,经过第一轮初筛、第二轮精选、第三轮推荐,最终如下6篇论文荣获“优秀会议论文奖”,具体名单如下:
IAAST
一等奖(1篇)
论文编号: | A20240513409179 |
论文题目: | Multi-scale Adaptive****** 3 D Reconstruction |
单位信息: | 华南理工大学信息电子研究所 |
录用版面: | ACM出版社 |
评审意见: | 本文提出了一种基于多尺度自适应区域匹配网络的三维重建方法,研究数据翔实,具有一定价值。 |
IAAST
二等奖(2篇)
论文编号: | A20240507388630 |
论文题目: | A simplified ****** sequence recommendation |
单位信息: | 黑龙江大学 |
录用版面: | ACM出版社 |
评审意见: | 本文主要提出了一种新的简化Bert滤波去噪序列推荐模型(LightBertR),实验表明,LightBertR优于其他基于bert的方法和许多基线方法,大大提高了模型的效率。 |
论文编号: | A20240530916512 |
论文题目: | Multi-Objective Optimization ****** Surrogate Models |
单位信息: | 中国人民解放军空军工程大学 |
录用版面: | ACM出版社 |
评审意见: | 本文提出了一种基于替代模型和灵敏度分析的无人机路径规划优化方法,在保持高精度的同时显著降低了计算量,本文应用型强。 |
IAAST
三等奖(3篇)
论文编号: | A20240514602682 |
论文题目: | Credit Card ****** on XGBoost |
单位信息: | 哈尔滨工程大学 |
录用版面: | ACM出版社 |
评审意见: | 本文主要解决信用卡违约预测中常见的数据不平衡问题,采用机器学习方法,提出了一种基于XGBoost和RandomUnderSampler的信用卡违约预测模型,对于信用卡违约预测的工具改进具有借鉴意义。 |
论文编号: | A20240528851034 |
论文题目: | Photovoltaic power******graph convolutional networks |
单位信息: | 浙江大学 |
录用版面: | ACM出版社 |
评审意见: | 本文构建一种基于简单天气数据与图神经网络相结合的预测模型,有一定的应用价值。 |
论文编号: | A20240520130351 |
论文题目: | Optimized Dispatching****** Artificial Intelligence |
单位信息: | 南京南瑞继保电气有限公司 |
录用版面: | ACM出版社 |
评审意见: | 该文章提出一种基于人工智能算法的新能源制氢电网优化调度方法,并通过仿真实验证明了该优化调度方法的有效性和可靠性。研究具有一定价值。 |
IAAST
颁发证书及奖金
以上6篇论文将获会务组颁发的优秀论文证书及相应的奖金,请以上论文作者注意查收会务组邮件(或专属编辑老师消息)。
奖金设置如下:
一等奖1名:奖金1000元;
二等奖2名:奖金600元;
三等奖3名:奖金500元。
注:优秀论文证书及奖金预计6月15日之前完成发放,请您耐心等待。
如有疑问请及时与会务组联系:0371-65867066
更多优质EI会议推荐
第五届电气工程与计算机应用前沿国际会议(AEECA2024)
【主办单位】:北京工业大学;大连交通大学
【技术赞助】IEEE计算机协会
【论文出版】:IEEE出版社
【论文检索】:EI Compendex、Scopus、IEEE Xplore等
【截稿时间】:2024年6月15日截稿
第七届教育、网络与信息技术国际会议(ICENIT2024)
【支持单位】:法国上阿尔萨斯大学;武汉工程学院
【论文出版】:IEEE、EAI双出版社支持
【论文检索】:EI Compendex、Scopus等
【截稿时间】:2024年6月30日截稿
2024第九届网络安全与信息工程国际会议(ICCSIE2024)
【主办单位】:北京工业大学
【论文出版】:ACM出版社
【论文检索】:EI Compendex、Scopus等
【截稿时间】:2024年6月30日截稿
更多会议信息请查阅:https://www.iaast.cn/meet